LNG
LNG가 가진 영하 162℃의 극한의 냉열을 활용하여 영하 80℃부터 상온까지
다양한 보관 온도대를 요구하는상품을 한 센터 내에서 보관이 가능
LNG가 가진 영하 162℃의 극한의 냉열을 활용하여 영하 80℃부터 상온까지 다양한 보관 온도대를 요구하는상품을 한 센터 내에서 보관이 가능
이동탱크
TLS PETROLEM TANK TRAILER 상부 적재 방식 유류 탱크 트레일러
BLS PETROLEM & CHEMICAL TANK TRAILER 하부 적재 방식 유류 및 화공 탱크 트레일러
Spec.
Items (항목) | 40㎘ LNG Tank Trailer | 18㎘ LNG Tank Lorry | Remarks(비고) |
Volume (용량) | 40㎘ | 18㎘ | |
Design Pressure (설계압력) | 0.74MPa | ||
Design Temp. (설계온도) | -196 ~ 40℃ | ||
Inner Tank Material (내탱크 재질) | Stainless Steel (스테인리스강) | ||
Insulation (단열 방식) | High Vacuum Multi-Layer Insulation (고진공 단열) | ||
Outer Tank Material (외탱크 재질) | Carbon Steel (탄소강) | Option: Stainless Steel (옵션: 스테인레스강) | |
Design Code (설계 코드) | ASME Section Ⅷ | ||
P.B Coil (가압증발기) | 250㎣/hr | 150 ~ 200㎣/hr | |
Chassis (샷시) | Air Spring, EBS | 16Ton Grade (6×4) |
* 상기 제원은 기본사양이며 수요자가 요구시 별도 제작 가능합니다.
저장탱크
TLS PETROLEM TANK TRAILER 상부 적재 방식 유류 탱크 트레일러
BLS PETROLEM & CHEMICAL TANK TRAILER 하부 적재 방식 유류 및 화공 탱크 트레일러
Spec.
Items (항목) | LNG Storage Tank | Remarks (비고) |
Type (형식) | Vertical (수직), Horizontal (수평) | |
Volume (용량) | 20㎘~1300㎘ | |
Design Pressure (설계 압력) | 0.4MPa~2.0MPa | |
Inner Tank Material (내탱크 재질) | Stainless Steel (스테인리스강) | |
Insulation (단열방식) | SI-Vacuum or Perlite-Vaxuum (슈퍼인슐레이션 진공 단열 혹은 퍼얼라이트 진공 단열) | |
Outer Tank Material (외탱크 재질) | Carbon Steel (탄소강) | Stainless Steel Optional (스테인리스강 가능) |
Design Code (설계 코드) | ASME Section Ⅷ |
* 상기 제원은 기본사양이며 수요자가 요구시 별도 제작 가능합니다.
탱크 컨테이너
TLS PETROLEM TANK TRAILER 상부 적재 방식 유류 탱크 트레일러
BLS PETROLEM & CHEMICAL TANK TRAILER 하부 적재 방식 유류 및 화공 탱크 트레일러
Spec.
Items (항목) | 20ft’ Tank Container | 40ff’ Tank Container | 53ft’ Tank Container |
Volume (용량) | 20㎘ (5,282Gal) | 45.7㎘ (12,070Gal) | 66.7㎘ (17,630Gal) |
MAWP (최대허용압력) | 0.8Mpa (116 PSI) | ||
Design Temp. (설계온도) | -196 ~ 40℃ | ||
Type (형식) | Double Walled Vacuum Insulation Tank Container | ||
Inner Tank Material (내탱크 재질) | Stainless Steel | ||
Design Code (설계코드) | ASME, Ⅷ, Div 1 RID/ADR, CSC, IMDG, US DOT | ||
Overall Length (전장) | 6,056mm (20 ft) | 12,192mm (40ft) | 16,154m (53ft) |
Overall Width (전폭) | 2,438mm (8 ft) | 2,438mm (8ft) | 2,590mm (8.5 ft) |
Overall Height (전고) | 2,590mm (8.5 ft) | ||
Tare Weight (공차중량) | 6,200kg (13,668 lbs) | 11,700kg (25,795 lbs) | 15,800kg (34,833 lbs) |
Max. Payload (최대 적재량) | 7,776kg (17,142 lbs) | 17,760kg (39,115 lbs) | 25,950kg (57,210 lbs) |
Gross Weight (총 중량) | 13,976kg (30,811 lbs) | 29,460kg (64,950Ibs) | 41,750kg (92,043 lbs) |
Insulation (단열방식) | High Vacuum Multi-Layer Insulation Glass Fiber + Al Foil |
* 상기 제원은 기본사양이며 수요자가 요구시 별도 제작 가능합니다.
이동 충전소
고정식 LNG 충전소 대비 설치 면적이 적고 충전 규모가 소량일 경우에 적합하고 설치비용 절감이 되며
고장 및 사고 등으로 인하여 운행이 중지 되었을 때 대체 운행할 수 있는 충전소
Spec.
Items (항목) | LNG Storage Tank | LNG Pump | LNG Dispenser | Pressure Build up |
Type (형식) | Tank Trailer | Submerged Contrifugal | Mass Flow Meter | Atmospheric Vaporizer |
Capacity (용량) | 25㎘ | 190ℓ/min | 350ℓ/min | 20㎥/h |
Design Pressure (설계압력) | 1.6MPa | 2.0MPa | 2.0MPa | 2.0MPa |
* 상기 제원은 기본사양이며 수요자가 요구시 별도 제작 가능합니다.
패키지 충전소
고정식 LNG 충전소 대비 설치 면적이 적고 충전 규모가 소량일 경우에 적합하고 설치비용 절감에 적합한 충전소로
필요시 탈거 후 이동 및 타지역 설치가 가능함.
Spec.
Items (항목) | Specification (제원) | Remarks (비고) |
Storage Tank Capacity (저장탱크 용량) | 27㎘ | |
Design Pressure (설계압력) | 1.6MPa | |
Insulation (단열방식) | SI+Vacuum | |
LNG Pump Capacity (펌프용량) | 190ℓ/min | |
LNG Dispenser Capacity (디스펜서 용량) | 350ℓ/min | |
Other Equipments (기타 부품) | P.B Coil (기화기), Vacuum Insulation Pipe |
* 상기 제원은 기본사양이며 수요자가 요구시 별도 제작 가능합니다.
연료용기
TLS PETROLEM TANK TRAILER 상부 적재 방식 유류 탱크 트레일러
BLS PETROLEM & CHEMICAL TANK TRAILER 하부 적재 방식 유류 및 화공 탱크 트레일러
Spec.
Items (항목) | Specification (제원) |
Volume (용량) | 250 ~600ℓ |
Design Code (설계코드) | KGS AC416 |
Design Pressure (설계압력) | 1.6MPa |
Inner & Outer Tank Material (내외탱크 재질) | Stainless Steel (스테인리스 스틸) |
Insulation (단열방식) | Double Wallet Vacuum Insulation (고진공 단열) |
Tare Weight (공차중량) | 185 ~ 320kg |
Payload (적재량) | 102 ~ 246kg |
Total Weight (총 중량) | 287 ~ 567kg |
* 상기 제원은 기본사양이며 수요자가 요구시 별도 제작 가능합니다.