CRYOGENIC
LNG가 가진 영하 162℃의 극한의 냉열을 활용하여 영하 80℃부터 상온까지
다양한 보관 온도대를 요구하는상품을 한 센터 내에서 보관이 가능
LNG가 가진 영하 162℃의 극한의 냉열을 활용하여 영하 80℃부터 상온까지 다양한 보관 온도대를 요구하는상품을 한 센터 내에서 보관이 가능
MOBILE TANK
TLS PETROLEM TANK TRAILER 상부 적재 방식 유류 탱크 트레일러
BLS PETROLEM & CHEMICAL TANK TRAILER 하부 적재 방식 유류 및 화공 탱크 트레일러
Spec.
Cryogenic Tank Lorry(초저온 탱크로리)
Items (항목) | Specification (사양) |
Volume (용량) | 6, 13, 15, 17.5, 18, 23, 25, 27㎘ |
Design Pressure (설계압력) | 0.49, 1.8MPa |
Design Temp. (설계온도) | -196 ~ +40℃ |
Fluid (적재물질) | LIN (액화질소), LOX (액화산소), LAR (액화아르곤) |
Insulation (단열방식) | High Vacuum Multi-Layer Insulation (고진공단열) |
Inner Tank Material (내탱크 재질) | Stainless Steel (스테인레스 스틸) |
Discharge Method (배출방법) | Electrical (전기), PTO, Oil Hydraulic (유압), Pressurization (가압) |
Valve Operation Method (밸브 조작 방식) | Rear (후부), Side (측면) |
P.B Coil (기화기, ㎣/hr) | 60 ~ 200㎣/h |
Cryogenic Tank Trailer(초저온 탱크트레일러)
Items (항목) | Specification (사양) |
Volume (용량) | 18, 23, 27.5㎘ |
Design Pressure (설계압력) | 0.49MPa |
Discharge Method (배출방식) | Electrical (전기) |
P.B Coil (기화기) | 100 ~ 150㎥/hr |
Trailer Chassis (트레일러 샤시) | – Maker (제작사) : DALIM CO., LTD. |
* Other specs are same as Cryogenic Tank Lorry subscribe above
* The above specifications are basic specifications and can be manufactured upon request by the consumer.
STORAGE TANK
TLS PETROLEM TANK TRAILER 상부 적재 방식 유류 탱크 트레일러
BLS PETROLEM & CHEMICAL TANK TRAILER 하부 적재 방식 유류 및 화공 탱크 트레일러
Spec.
Items (항목) | Cryogenic Storage Tank | Remarks (비고) |
Type (형식) | Vertical (수직), Horizontal (수평) | |
Volume (용량) | 4.8㎘ ~ 1300㎘ | |
Design Pressure (설계 압력) | 0.4MPa ~ 2.0MPa | |
Design Temp. (설계 온도) | -196 ~ 40℃ | |
Fluid (적재 물질) | LIN (액화질소), LOX (액화산소), LAR (액화질소) | |
Inner Tank Material (내탱크 재질) | Stainless Steel (스테인레스강) | |
Insulation (단열 방식) | SI-Vacuum or Perlite-Vacuum (슈퍼인슐레이션 진공 단열 혹은 퍼얼라이트 진공 단열) | |
Outer Tank Material (외탱크 재질) | Carbon Steel (탄소강) | Option: Stainless Steel (옵션: 스테인레스강) |
Design Code (설계코드) | ASME Section Ⅷ |
* The above specifications are basic specifications and can be manufactured upon request by the consumer.
LCO2 MOBILE TANK
TLS PETROLEM TANK TRAILER 상부 적재 방식 유류 탱크 트레일러
BLS PETROLEM & CHEMICAL TANK TRAILER 하부 적재 방식 유류 및 화공 탱크 트레일러
Spec.
Items (항목) | LCO2 Mobile Tank | Remarks(비고) |
Type (형식) | Tank Lorry(탱크로리), Tank Trailer(탱크 트레일러) | |
Volume (용량) | 12㎘ ~ 21.6㎘ | |
Design Pressure (설계 압력) | 2.3MPa | |
Design Temp. (설계 온도) | -40 ~ 40℃ | |
Insulation (단열 방식) | Urethane Form(우레탄 성형폼) | |
Inner Tank Material (내탱크 재질) | Low Temp High Pressure Steel (저온 압력 용기 강판) | |
Outer Tank Material (외탱크 재질) | Al Alloy(알루미늄 합금) | |
Discharge Method (배출방법) | Electrical Operation Pump Discharge (전기 작동에 의한 펌프 배출) |
* The above specifications are basic specifications and can be manufactured upon request by the consumer.
HIGH-PURITY LCO2, LN2O MOBILE TANK
TLS PETROLEM TANK TRAILER 상부 적재 방식 유류 탱크 트레일러
BLS PETROLEM & CHEMICAL TANK TRAILER 하부 적재 방식 유류 및 화공 탱크 트레일러
Spec.
Items (항목) | High-Purity LCO₂, LN2O Mobile Tank | Remarks (비고) |
Type (형식) | Tank Lorry (탱크로리), Tank Trailer (탱크 트레일러) | |
Volume (용량) | 12 ~ 19㎘ | |
Design Pressure (설계 압력) | 2.3MPa | |
Design Temp. (설계 온도) | -196 ~ 40℃ | |
Inner Tank Material (내탱크 재질) | Stainless Steel (스테인리스강) | |
Inner Tank Processing (내탱크 내면 처리) | Surface Roughness Over 10RMS (표면조도 10RMS 이상) | |
Buffing (버핑) | Over #320 (#320 이상), STS 304 (BA) for Pipe and Parts (파이프 및 부품 STS304 (BA) 사용 | |
Insulation (단열방식) | SI-Vacuum (슈퍼인슐레이션 진공 단열) | |
Outer Tank Material (외탱크 재질) | Carbon Steel (탄소강) | Stainless Steel Optional (스테인리스강 가능) |
Discharge Method (배출방법) | Electrical Operation Pump Discharge (전기 작동에 의한 펌프 배출) | |
Trailer Chassis (트레일러 샤시) | DALIM Trailer Chassis (디앨 트레일러 샤시) |
* The above specifications are basic specifications and can be manufactured upon request by the consumer.